石岡市(国道6号東側) 売土地 物件情報
物件一覧
売地

324
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 2.95万円 |
所在地 | 石岡市旭台3丁目 |
土地面積 | 224m²(67.76坪) |
売地

1412
価格 | 220万円 |
---|---|
坪単価 | 4.88万円 |
所在地 | 石岡市東大橋 |
土地面積 | 148.85m²(45.02坪) |
売地

3075
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 10.6万円 |
所在地 | 石岡市貝地2丁目 |
土地面積 | 140.31m²(42.44坪) |
売地

3818
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 13.29万円 |
所在地 | 石岡市旭台3丁目 |
土地面積 | 174m²(52.63坪) |
売地 フローラルシティ南台

3540
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 10.03万円 |
所在地 | 石岡市南台3丁目 |
土地面積 | 247m²(74.71坪) |
売地

3144
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 7.69万円 |
所在地 | 石岡市旭台3丁目 |
土地面積 | 339.37m²(102.65坪) |
売地

470
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 3.87万円 |
所在地 | 石岡市南台1丁目 |
土地面積 | 682.63m²(206.49坪) |
売地

3262
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 8.86万円 |
所在地 | 石岡市旭台3丁目 |
土地面積 | 373m²(112.83坪) |
売地 フローラルシティ南台

3520
価格 | 1,010万円 |
---|---|
坪単価 | 10.98万円 |
所在地 | 石岡市南台2丁目 |
土地面積 | 303.82m²(91.9坪) |
売地 石岡市茨城1期3区画

3763
価格 | 1,050万円 |
---|---|
坪単価 | 18.47万円 |
所在地 | 石岡市茨城3丁目 |
土地面積 | 187.91m²(56.84坪) |
売地

3680
価格 | 1,139万円 |
---|---|
坪単価 | 12.79万円 |
所在地 | 石岡市東光台3丁目 |
土地面積 | 294.25m²(89.01坪) |
売地 石岡市茨城1期3区画

3762
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 22万円 |
所在地 | 石岡市茨城3丁目 |
土地面積 | 187.76m²(56.79坪) |
売地 石岡市茨城1期3区画

3761
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 19.01万円 |
所在地 | 石岡市茨城3丁目 |
土地面積 | 260.81m²(78.89坪) |
売地 フローラルシティ南台

3785
価格 | 1,750万円 |
---|---|
坪単価 | 15.02万円 |
所在地 | 石岡市南台4丁目 |
土地面積 | 385m²(116.46坪) |