石岡市(国道6号西側) 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建
3742
価格 | 450万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市村上 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 739.74m²(223.77坪) |
建物面積 | 93.55m²(28.29坪) |
築年月 | 1973/03 |
中古戸建
3670
価格 | 1,899万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 432.75m²(130.9坪) |
建物面積 | 127.23m²(38.48坪) |
築年月 | 1983/03 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市石岡第8
3618
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.93m²(50.79坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市石岡第8
3619
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 185.39m²(56.08坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市若宮第1
3727
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市若宮2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 179.55m²(54.31坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市石岡2期
3738
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 256.38m²(77.55坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 ケイアイErde若松3期
3662
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市若松3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 190.37m²(57.58坪) |
建物面積 | 106.69m²(32.27坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 ケイアイErde若松3期
3664
価格 | 2,548万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市若松3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 211.88m²(64.09坪) |
建物面積 | 109.47m²(33.11坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市石岡2期
3737
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 268.8m²(81.31坪) |
建物面積 | 121.72m²(36.82坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 ケイアイErde若松3期
3663
価格 | 2,598万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市若松3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 212.27m²(64.21坪) |
建物面積 | 107.99m²(32.66坪) |
築年月 | 2024/10 |