石岡市(国道6号西側) 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (1/2)
売地
2803
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 4.95万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
売地
1808
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 6.59万円 |
所在地 | 石岡市八軒台 |
土地面積 | 175.37m²(53.04坪) |
売地
3601
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 4.48万円 |
所在地 | 石岡市杉並2丁目 |
土地面積 | 258m²(78.04坪) |
売地
3171
価格 | 390万円 |
---|---|
坪単価 | 4.93万円 |
所在地 | 石岡市杉並3丁目 |
土地面積 | 261m²(78.95坪) |
売地
3093
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 8.36万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 158.1m²(47.82坪) |
売地
3552
価格 | 412万円 |
---|---|
坪単価 | 3.97万円 |
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
土地面積 | 342.92m²(103.73坪) |
売地
1136
価格 | 430万円 |
---|---|
坪単価 | 8.99万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 158m²(47.79坪) |
売地
185
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 石岡市行里川 |
土地面積 | 297m²(89.84坪) |
売地
3504
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 2.97万円 |
所在地 | 石岡市行里川 |
土地面積 | 499.55m²(151.11坪) |
売地
3600
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 5.65万円 |
所在地 | 石岡市杉並2丁目 |
土地面積 | 263m²(79.55坪) |
売地
3478
価格 | 475万円 |
---|---|
坪単価 | 6万円 |
所在地 | 石岡市総社2丁目 |
土地面積 | 261.65m²(79.14坪) |
売地
2889
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 石岡市八軒台 |
土地面積 | 198.48m²(60.04坪) |
売地
2905
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 5.98万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 265m²(80.16坪) |
売地
3282
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 5.99万円 |
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
土地面積 | 264.9m²(80.13坪) |
売地
3459
価格 | 482万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
土地面積 | 199.24m²(60.27坪) |
売地
2874
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 7万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 236m²(71.39坪) |
売地
3690
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 3.68万円 |
所在地 | 石岡市杉並2丁目 |
土地面積 | 521m²(157.6坪) |
売地
2956
価格 | 590万円 |
---|---|
坪単価 | 3.56万円 |
所在地 | 石岡市杉の井 |
土地面積 | 547m²(165.46坪) |
売地
1660
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 7.37万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 269m²(81.37坪) |
売地
3659
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 6.27万円 |
所在地 | 石岡市国府7丁目 |
土地面積 | 342.51m²(103.6坪) |
物件数:32件
1 2 (1/2)