旧八郷町 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
売地 第5トーホーランド
49
価格 | 95万円 |
---|---|
坪単価 | 1.49万円 |
所在地 | 石岡市真家 |
土地面積 | 210m²(63.52坪) |
売地
3187
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 0.98万円 |
所在地 | 石岡市山崎 |
土地面積 | 335m²(101.33坪) |
売地 第5トーホーランド
3363
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 1.6万円 |
所在地 | 石岡市真家 |
土地面積 | 206m²(62.31坪) |
売地 第5トーホーランド
2965
価格 | 103万円 |
---|---|
坪単価 | 1.49万円 |
所在地 | 石岡市東成井 |
土地面積 | 228m²(68.97坪) |
売地 フラワーヒル柿岡
2426
価格 | 118万円 |
---|---|
坪単価 | 1.99万円 |
所在地 | 石岡市柿岡 |
土地面積 | 195.88m²(59.25坪) |
売地 第5トーホーランド
2361
価格 | 120万円 |
---|---|
坪単価 | 1.86万円 |
所在地 | 石岡市真家 |
土地面積 | 213m²(64.43坪) |
売地 第5トーホーランド
2617
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 2.46万円 |
所在地 | 石岡市真家 |
土地面積 | 201m²(60.8坪) |
売地 第5トーホーランド
2343
価格 | 165万円 |
---|---|
坪単価 | 2.79万円 |
所在地 | 石岡市真家 |
土地面積 | 195m²(58.98坪) |
売地 第5トーホーランド
1423
価格 | 170万円 |
---|---|
坪単価 | 2.86万円 |
所在地 | 石岡市東成井 |
土地面積 | 195.92m²(59.26坪) |
売地
2387
価格 | 190万円 |
---|---|
坪単価 | 1.18万円 |
所在地 | 石岡市真家 |
土地面積 | 532m²(160.93坪) |
売地 第5トーホーランド
2820
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 3.55万円 |
所在地 | 石岡市真家 |
土地面積 | 186m²(56.26坪) |
売地
3448
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 2.65万円 |
所在地 | 石岡市東成井 |
土地面積 | 248.69m²(75.22坪) |
売地
3569
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 1.99万円 |
所在地 | 石岡市下青柳 |
土地面積 | 332m²(100.43坪) |
売地 第5トーホーランド
62
価格 | 220万円 |
---|---|
坪単価 | 3.53万円 |
所在地 | 石岡市真家 |
土地面積 | 206m²(62.31坪) |
売地 第5トーホーランド
2966
価格 | 273万円 |
---|---|
坪単価 | 2.12万円 |
所在地 | 石岡市東成井 |
土地面積 | 423.92m²(128.23坪) |
売地
1460
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 0.6万円 |
所在地 | 石岡市東成井 |
土地面積 | 1,627m²(492.16坪) |
売地 フラワーヒル柿岡
1956
価格 | 340万円 |
---|---|
坪単価 | 3.97万円 |
所在地 | 石岡市柿岡 |
土地面積 | 282.54m²(85.46坪) |
売地
1010
価格 | 347万円 |
---|---|
坪単価 | 3.99万円 |
所在地 | 石岡市真家 |
土地面積 | 287m²(86.81坪) |
売地 フラワーヒル柿岡
2706
価格 | 390万円 |
---|---|
坪単価 | 5.88万円 |
所在地 | 石岡市柿岡 |
土地面積 | 218.92m²(66.22坪) |
売地
3340
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 3.01万円 |
所在地 | 石岡市片野 |
土地面積 | 438m²(132.49坪) |
物件数:26件
1 2 (1/2)