土地1000万円~1500万円 物件情報
物件一覧
売地
2696
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 2.44万円 |
所在地 | 小美玉市江戸 |
土地面積 | 1,353m²(409.28坪) |
売地
3262
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 8.86万円 |
所在地 | 石岡市旭台3丁目 |
土地面積 | 373m²(112.83坪) |
売地 フローラルシティ南台
3520
価格 | 1,010万円 |
---|---|
坪単価 | 10.98万円 |
所在地 | 石岡市南台2丁目 |
土地面積 | 303.82m²(91.9坪) |
売地 石岡市茨城1期3区画
3763
価格 | 1,050万円 |
---|---|
坪単価 | 18.47万円 |
所在地 | 石岡市茨城3丁目 |
土地面積 | 187.91m²(56.84坪) |
売地
3447
価格 | 1,080万円 |
---|---|
坪単価 | 17.81万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 200.39m²(60.61坪) |
売地
3680
価格 | 1,139万円 |
---|---|
坪単価 | 12.79万円 |
所在地 | 石岡市東光台3丁目 |
土地面積 | 294.25m²(89.01坪) |
売地
2043
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 3.89万円 |
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
土地面積 | 1,019m²(308.24坪) |
売地
3220
価格 | 1,217万円 |
---|---|
坪単価 | 5.99万円 |
所在地 | 石岡市府中4丁目 |
土地面積 | 670.68m²(202.88坪) |
売地
2817
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 5.98万円 |
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
土地面積 | 689.92m²(208.7坪) |
売地
3243
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 2.01万円 |
所在地 | 石岡市山崎 |
土地面積 | 2,050.22m²(620.19坪) |
売地 石岡市茨城1期3区画
3762
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 22万円 |
所在地 | 石岡市茨城3丁目 |
土地面積 | 187.76m²(56.79坪) |
売地
3455
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 3.47万円 |
所在地 | 小美玉市川戸 |
土地面積 | 1,237m²(374.19坪) |
売地
3724
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 4.82万円 |
所在地 | 小美玉市竹原 |
土地面積 | 1,027.69m²(310.87坪) |
売地 石岡市茨城1期3区画
3761
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 19.01万円 |
所在地 | 石岡市茨城3丁目 |
土地面積 | 260.81m²(78.89坪) |