戸建て2000万円~2500万円 物件情報
物件一覧
新築戸建 リーブルガーデン石岡市石岡第8
3619
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 185.39m²(56.08坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 クレイドルガーデン石岡市真家第3
3741
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市真家 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 195.72m²(59.2坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 クレイドルガーデン小美玉市江戸第3
3731
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市江戸 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 238.3m²(72.08坪) |
建物面積 | 95.57m²(28.9坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 クレイドルガーデン小美玉市江戸第3
3733
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市江戸 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 254.21m²(76.89坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 ケイアイErde若松3期
3662
価格 | 2,199万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市若松3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 190.37m²(57.58坪) |
建物面積 | 106.69m²(32.27坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市東石岡第1
3621
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市東石岡3丁目 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 182.56m²(55.22坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 ケイアイErde若松3期
3663
価格 | 2,299万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市若松3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 212.27m²(64.21坪) |
建物面積 | 107.99m²(32.66坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 ケイアイErde若松3期
3664
価格 | 2,299万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市若松3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 211.88m²(64.09坪) |
建物面積 | 109.47m²(33.11坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市石岡2期
3738
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 256.38m²(77.55坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 リーブルガーデン第1石岡市総社
3772
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市総社2丁目 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 261m²(78.95坪) |
建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市東石岡4期
3776
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市東石岡4丁目 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 230.69m²(69.78坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市東石岡4期
3777
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市東石岡4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 282.57m²(85.47坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2025/02 |