戸建て2000万円~2500万円 物件情報
物件一覧
新築戸建 ハートフルタウン小美玉市羽鳥3期

3845
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.5m²(54.6坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2025/06 |
中古戸建

3853
価格 | 2,200万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 5LDK+納戸 |
土地面積 | 346.29m²(104.75坪) |
建物面積 | 156.92m²(47.46坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建

3820
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市南台3丁目 |
間取 | 5LDK+納戸 |
土地面積 | 215.72m²(65.25坪) |
建物面積 | 151.8m²(45.91坪) |
築年月 | 2006/04 |
新築戸建 クレイドルガーデン石岡市国府第1

3844
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市国府4丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 266.58m²(80.64坪) |
建物面積 | 97.2m²(29.4坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブルガーデン第1石岡市北府中

3810
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 269.96m²(81.66坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 リーブルガーデン第1石岡市北府中

3811
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 269.98m²(81.66坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 リーブルガーデン第1石岡市北府中

3812
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 269.95m²(81.65坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 クレイドルガーデン石岡市国府第1

3843
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市国府4丁目 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 240.5m²(72.75坪) |
建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブルガーデン第1石岡市総社

3772
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市総社2丁目 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 261m²(78.95坪) |
建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 クレイドルガーデン石岡市国府第1

3840
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市国府4丁目 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 196.67m²(59.49坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 クレイドルガーデン石岡市国府第1

3842
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市国府4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 220.41m²(66.67坪) |
建物面積 | 97.2m²(29.4坪) |
築年月 | 2025/05 |
中古戸建

3827
価格 | 2,500万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市山野 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 1,072.69m²(324.48坪) |
建物面積 | 138.02m²(41.75坪) |
築年月 | 2016/06 |