土地300万円以内 物件情報
物件一覧
売地 十二所 東宝ランド
3735
価格 | 140万円 |
---|---|
坪単価 | 2.45万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 188.42m²(56.99坪) |
売地
3062
価格 | 146万円 |
---|---|
坪単価 | 1.98万円 |
所在地 | 小美玉市野田 |
土地面積 | 243m²(73.5坪) |
売地 北浦団地
3084
価格 | 148万円 |
---|---|
坪単価 | 2.61万円 |
所在地 | 小美玉市納場 |
土地面積 | 187.1m²(56.59坪) |
売地 第3トーホーランド
3119
価格 | 148万円 |
---|---|
坪単価 | 3.1万円 |
所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
土地面積 | 157.46m²(47.63坪) |
売地 第5トーホーランド
2617
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 2.46万円 |
所在地 | 石岡市真家 |
土地面積 | 201m²(60.8坪) |
売地
2963
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 3.59万円 |
所在地 | 石岡市東大橋 |
土地面積 | 137.81m²(41.68坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3536
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 2.54万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 195.11m²(59.02坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3537
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 2.56万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 193.37m²(58.49坪) |
売地 清風台団地
3604
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 2.32万円 |
所在地 | 小美玉市西郷地 |
土地面積 | 212.93m²(64.41坪) |
売地 田中台住宅団地
2452
価格 | 152万円 |
---|---|
坪単価 | 2.99万円 |
所在地 | 小美玉市幡谷 |
土地面積 | 168m²(50.82坪) |
売地 北浦団地
529
価格 | 157万円 |
---|---|
坪単価 | 2.98万円 |
所在地 | 小美玉市納場 |
土地面積 | 173.83m²(52.58坪) |
売地 田中台住宅団地
2805
価格 | 159万円 |
---|---|
坪単価 | 2.95万円 |
所在地 | 小美玉市幡谷 |
土地面積 | 178m²(53.84坪) |
売地 田中台住宅団地
1218
価格 | 160万円 |
---|---|
坪単価 | 3.03万円 |
所在地 | 小美玉市幡谷 |
土地面積 | 174m²(52.63坪) |
売地 十二所 東宝ランド
1613
価格 | 160万円 |
---|---|
坪単価 | 3.47万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 152m²(45.98坪) |
売地 北浦団地
1904
価格 | 160万円 |
---|---|
坪単価 | 2.75万円 |
所在地 | 小美玉市羽刈 |
土地面積 | 192.04m²(58.09坪) |
売地
2778
価格 | 160万円 |
---|---|
坪単価 | 2.91万円 |
所在地 | 小美玉市川戸 |
土地面積 | 181.58m²(54.92坪) |
売地
1366
価格 | 162万円 |
---|---|
坪単価 | 2.98万円 |
所在地 | 小美玉市野田 |
土地面積 | 179.35m²(54.25坪) |
売地 第5トーホーランド
2343
価格 | 165万円 |
---|---|
坪単価 | 2.79万円 |
所在地 | 石岡市真家 |
土地面積 | 195m²(58.98坪) |
売地 小川ニュータウン
781
価格 | 166万円 |
---|---|
坪単価 | 2.99万円 |
所在地 | 小美玉市山野 |
土地面積 | 183.17m²(55.4坪) |
売地 第3トーホーランド
2959
価格 | 166万円 |
---|---|
坪単価 | 3.48万円 |
所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
土地面積 | 157.45m²(47.62坪) |