土地300万円以内 物件情報
物件一覧
売地 十二所 東宝ランド
3151
価格 | 197万円 |
---|---|
坪単価 | 3.29万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 197.75m²(59.81坪) |
売地 第3トーホーランド
2040
価格 | 198万円 |
---|---|
坪単価 | 3.46万円 |
所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
土地面積 | 188.98m²(57.16坪) |
売地 北浦団地
2810
価格 | 198万円 |
---|---|
坪単価 | 3.79万円 |
所在地 | 小美玉市納場 |
土地面積 | 172.37m²(52.14坪) |
売地 北浦団地
3198
価格 | 199万円 |
---|---|
坪単価 | 3.48万円 |
所在地 | 小美玉市羽刈 |
土地面積 | 188.74m²(57.09坪) |
売地
3744
価格 | 199万円 |
---|---|
坪単価 | 2.98万円 |
所在地 | 小美玉市上玉里 |
土地面積 | 220.18m²(66.6坪) |
売地
324
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 2.95万円 |
所在地 | 石岡市旭台3丁目 |
土地面積 | 224m²(67.76坪) |
売地 清風台団地
2475
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 2.86万円 |
所在地 | 小美玉市西郷地 |
土地面積 | 231.11m²(69.91坪) |
売地 第5トーホーランド
2820
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 3.55万円 |
所在地 | 石岡市真家 |
土地面積 | 186m²(56.26坪) |
売地
3110
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 2.82万円 |
所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
土地面積 | 234m²(70.78坪) |
売地
3199
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 1.1万円 |
所在地 | 小美玉市下吉影 |
土地面積 | 600.39m²(181.61坪) |
売地
3448
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 2.65万円 |
所在地 | 石岡市東成井 |
土地面積 | 248.69m²(75.22坪) |
売地
3569
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 1.99万円 |
所在地 | 石岡市下青柳 |
土地面積 | 332m²(100.43坪) |
売地
3722
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 0.99万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 662m²(200.25坪) |
売地 北浦団地
3071
価格 | 201万円 |
---|---|
坪単価 | 3.98万円 |
所在地 | 小美玉市納場 |
土地面積 | 166.77m²(50.44坪) |
売地
231
価格 | 204万円 |
---|---|
坪単価 | 1.96万円 |
所在地 | 小美玉市川戸 |
土地面積 | 343m²(103.75坪) |
売地 第3トーホーランド
1591
価格 | 204万円 |
---|---|
坪単価 | 4.49万円 |
所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
土地面積 | 150m²(45.37坪) |
売地
2029
価格 | 204万円 |
---|---|
坪単価 | 2.99万円 |
所在地 | 小美玉市幡谷 |
土地面積 | 225m²(68.06坪) |
売地
982
価格 | 207万円 |
---|---|
坪単価 | 7万円 |
所在地 | 小美玉市小川 |
土地面積 | 98.01m²(29.64坪) |
売地 田中台住宅団地
456
価格 | 210万円 |
---|---|
坪単価 | 3.48万円 |
所在地 | 小美玉市幡谷 |
土地面積 | 199m²(60.19坪) |
売地 北浦団地
886
価格 | 210万円 |
---|---|
坪単価 | 3.55万円 |
所在地 | 小美玉市羽刈 |
土地面積 | 195.28m²(59.07坪) |