土地500万円~1000万円 物件情報
物件一覧
売地
3645
価格 | 637万円 |
---|---|
坪単価 | 8.49万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 247.97m²(75.01坪) |
売地
3646
価格 | 637万円 |
---|---|
坪単価 | 8.49万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 247.97m²(75.01坪) |
売地
3647
価格 | 637万円 |
---|---|
坪単価 | 8.49万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 247.97m²(75.01坪) |
売地
3650
価格 | 638万円 |
---|---|
坪単価 | 8.49万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 248.29m²(75.1坪) |
売地
3404
価格 | 648万円 |
---|---|
坪単価 | 7.49万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 285.87m²(86.47坪) |
売地
203
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 2.85万円 |
所在地 | 小美玉市中野谷 |
土地面積 | 752.87m²(227.74坪) |
売地
1422
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 5.42万円 |
所在地 | 小美玉市小川 |
土地面積 | 396.06m²(119.8坪) |
売地
3634
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 6万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 357.6m²(108.17坪) |
売地
3659
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 6.27万円 |
所在地 | 石岡市国府7丁目 |
土地面積 | 342.51m²(103.6坪) |
売地
2337
価格 | 655万円 |
---|---|
坪単価 | 3.49万円 |
所在地 | 小美玉市堅倉 |
土地面積 | 618.85m²(187.2坪) |
売地
3655
価格 | 656万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 271.25m²(82.05坪) |
売地
160
価格 | 660万円 |
---|---|
坪単価 | 0.99万円 |
所在地 | 小美玉市中延 |
土地面積 | 2,183m²(660.35坪) |
売地
3633
価格 | 660万円 |
---|---|
坪単価 | 4.18万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 521.8m²(157.84坪) |
売地 江戸団地
140
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 10万円 |
所在地 | 小美玉市江戸 |
土地面積 | 226.02m²(68.37坪) |
売地
3398
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 3.99万円 |
所在地 | 小美玉市大谷 |
土地面積 | 562m²(170坪) |
売地
3544
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 7.05万円 |
所在地 | 石岡市府中4丁目 |
土地面積 | 318.77m²(96.42坪) |
売地
3607
価格 | 683万円 |
---|---|
坪単価 | 7.79万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 289.68m²(87.62坪) |
売地
3642
価格 | 688万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 284.32m²(86坪) |
売地
3644
価格 | 688万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 284.47m²(86.05坪) |
売地
3666
価格 | 690万円 |
---|---|
坪単価 | 4.86万円 |
所在地 | 石岡市正上内 |
土地面積 | 469.33m²(141.97坪) |