土地500万円~1000万円 物件情報
物件一覧
売地

1929
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 14.84万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 167.03m²(50.52坪) |
売地

2962
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 5.09万円 |
所在地 | 石岡市鹿の子2丁目 |
土地面積 | 487m²(147.31坪) |
売地 フローラルシティ南台

3540
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 10.03万円 |
所在地 | 石岡市南台3丁目 |
土地面積 | 247m²(74.71坪) |
売地

2995
価格 | 762万円 |
---|---|
坪単価 | 2.99万円 |
所在地 | 小美玉市山野 |
土地面積 | 840.19m²(254.15坪) |
売地

3344
価格 | 769万円 |
---|---|
坪単価 | 8.29万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 306.58m²(92.74坪) |
売地

3787
価格 | 774万円 |
---|---|
坪単価 | 2.99万円 |
所在地 | 石岡市山崎 |
土地面積 | 854m²(258.33坪) |
売地

3610
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 2.79万円 |
所在地 | 石岡市山崎 |
土地面積 | 924m²(279.51坪) |
売地

3144
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 7.69万円 |
所在地 | 石岡市旭台3丁目 |
土地面積 | 339.37m²(102.65坪) |
売地

3158
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 7.25万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 360m²(108.9坪) |
売地

470
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 3.87万円 |
所在地 | 石岡市南台1丁目 |
土地面積 | 682.63m²(206.49坪) |
売地

1229
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 3.37万円 |
所在地 | 石岡市並木 |
土地面積 | 784m²(237.16坪) |
売地

2890
価格 | 830万円 |
---|---|
坪単価 | 7.33万円 |
所在地 | 石岡市八軒台 |
土地面積 | 373.85m²(113.08坪) |
売地

2324
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 石岡市若松3丁目 |
土地面積 | 561m²(169.7坪) |
売地

2521
価格 | 852万円 |
---|---|
坪単価 | 5.98万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 470.56m²(142.34坪) |
売地

3216
価格 | 870万円 |
---|---|
坪単価 | 7.48万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 384m²(116.16坪) |
売地

3447
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 14.51万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 200.39m²(60.61坪) |
売地

2401
価格 | 888万円 |
---|---|
坪単価 | 5.97万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 491.13m²(148.56坪) |
売地

3526
価格 | 943万円 |
---|---|
坪単価 | 8.29万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 375.91m²(113.71坪) |
売地

2520
価格 | 994万円 |
---|---|
坪単価 | 6.98万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 470.54m²(142.33坪) |
売地

2696
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 2.44万円 |
所在地 | 小美玉市江戸 |
土地面積 | 1,353m²(409.28坪) |