土地300万円~500万円 物件情報
物件一覧
売地

1808
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 6.59万円 |
所在地 | 石岡市八軒台 |
土地面積 | 175.37m²(53.04坪) |
売地

3171
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 4.43万円 |
所在地 | 石岡市杉並3丁目 |
土地面積 | 261m²(78.95坪) |
売地

3461
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 3.04万円 |
所在地 | 小美玉市川戸 |
土地面積 | 380.16m²(114.99坪) |
売地 スローライフ高場

2294
価格 | 358.5万円 |
---|---|
坪単価 | 5.29万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 223.65m²(67.65坪) |
売地

320
価格 | 360万円 |
---|---|
坪単価 | 3.97万円 |
所在地 | 小美玉市野田 |
土地面積 | 299.19m²(90.5坪) |
売地 北浦団地

3509
価格 | 362万円 |
---|---|
坪単価 | 4.49万円 |
所在地 | 小美玉市羽刈 |
土地面積 | 266.13m²(80.5坪) |
売地

248
価格 | 365万円 |
---|---|
坪単価 | 5.5万円 |
所在地 | 小美玉市部室 |
土地面積 | 219.16m²(66.29坪) |
売地

1848
価格 | 365万円 |
---|---|
坪単価 | 6万円 |
所在地 | 小美玉市小川 |
土地面積 | 200.98m²(60.79坪) |
売地 清風台団地

2363
価格 | 368万円 |
---|---|
坪単価 | 4.99万円 |
所在地 | 小美玉市西郷地 |
土地面積 | 243.49m²(73.65坪) |
売地

3240
価格 | 371万円 |
---|---|
坪単価 | 3.99万円 |
所在地 | 小美玉市川戸 |
土地面積 | 307m²(92.86坪) |
売地 清風台団地

3352
価格 | 380万円 |
---|---|
坪単価 | 5.68万円 |
所在地 | 小美玉市西郷地 |
土地面積 | 221.05m²(66.86坪) |
売地

3418
価格 | 380万円 |
---|---|
坪単価 | 1.64万円 |
所在地 | 小美玉市野田 |
土地面積 | 762m²(230.5坪) |
売地

3628
価格 | 380万円 |
---|---|
坪単価 | 3.79万円 |
所在地 | 小美玉市羽刈 |
土地面積 | 331m²(100.12坪) |
売地 第5トーホーランド

3826
価格 | 380万円 |
---|---|
坪単価 | 6.68万円 |
所在地 | 石岡市真家 |
土地面積 | 188m²(56.87坪) |
売地 第3トーホーランド

3612
価格 | 382万円 |
---|---|
坪単価 | 3.49万円 |
所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
土地面積 | 361.34m²(109.3坪) |
売地 北浦団地

142
価格 | 390万円 |
---|---|
坪単価 | 6万円 |
所在地 | 小美玉市納場 |
土地面積 | 216.71m²(65.55坪) |
売地 フラワーヒル柿岡

2706
価格 | 390万円 |
---|---|
坪単価 | 5.88万円 |
所在地 | 石岡市柿岡 |
土地面積 | 218.92m²(66.22坪) |
売地

1934
価格 | 391万円 |
---|---|
坪単価 | 3.53万円 |
所在地 | 小美玉市小川 |
土地面積 | 366.12m²(110.75坪) |
売地

3849
価格 | 392万円 |
---|---|
坪単価 | 6.99万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 185.26m²(56.04坪) |
売地 グリーンビレッヂ美野里

912
価格 | 393万円 |
---|---|
坪単価 | 5.99万円 |
所在地 | 小美玉市堅倉 |
土地面積 | 216.68m²(65.54坪) |