土地300万円~500万円 物件情報
物件一覧
売地

261
価格 | 476万円 |
---|---|
坪単価 | 4.49万円 |
所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
土地面積 | 350.4m²(105.99坪) |
売地

267
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 4.99万円 |
所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
土地面積 | 317.49m²(96.04坪) |
売地

2889
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 石岡市八軒台 |
土地面積 | 198.48m²(60.04坪) |
売地

2905
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 5.98万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 265m²(80.16坪) |
売地

3282
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 5.99万円 |
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
土地面積 | 264.9m²(80.13坪) |
売地

3780
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 1.33万円 |
所在地 | 石岡市東成井 |
土地面積 | 1,188m²(359.37坪) |
売地

3459
価格 | 482万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
土地面積 | 199.24m²(60.27坪) |
売地 グリーンビレッヂ美野里

913
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 8.25万円 |
所在地 | 小美玉市堅倉 |
土地面積 | 200.35m²(60.6坪) |
売地

2874
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 7万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 236m²(71.39坪) |
売地

3802
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 4.54万円 |
所在地 | 小美玉市江戸 |
土地面積 | 364m²(110.11坪) |