土地300万円~500万円 物件情報
物件一覧
売地
3340
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 3.01万円 |
所在地 | 石岡市片野 |
土地面積 | 438m²(132.49坪) |
売地
2010
価格 | 406万円 |
---|---|
坪単価 | 4.49万円 |
所在地 | 小美玉市野田 |
土地面積 | 298.31m²(90.23坪) |
売地
3127
価格 | 408万円 |
---|---|
坪単価 | 3.49万円 |
所在地 | 小美玉市小川 |
土地面積 | 386m²(116.76坪) |
売地
1990
価格 | 410万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 小美玉市下玉里 |
土地面積 | 271.05m²(81.99坪) |
売地
3552
価格 | 412万円 |
---|---|
坪単価 | 3.97万円 |
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
土地面積 | 342.92m²(103.73坪) |
売地 清風台団地
580
価格 | 415万円 |
---|---|
坪単価 | 6.1万円 |
所在地 | 小美玉市西郷地 |
土地面積 | 228.44m²(69.1坪) |
売地 第3トーホーランド
2344
価格 | 415万円 |
---|---|
坪単価 | 4.59万円 |
所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
土地面積 | 298.76m²(90.37坪) |
売地
1410
価格 | 416万円 |
---|---|
坪単価 | 2.99万円 |
所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
土地面積 | 459m²(138.84坪) |
売地
300
価格 | 426万円 |
---|---|
坪単価 | 6.49万円 |
所在地 | 小美玉市小川 |
土地面積 | 216.88m²(65.6坪) |
売地
1136
価格 | 430万円 |
---|---|
坪単価 | 8.99万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 158m²(47.79坪) |
売地
3750
価格 | 438万円 |
---|---|
坪単価 | 5.95万円 |
所在地 | 小美玉市羽刈 |
土地面積 | 243m²(73.5坪) |
売地
2316
価格 | 440万円 |
---|---|
坪単価 | 5.59万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 260m²(78.65坪) |
売地
3126
価格 | 443万円 |
---|---|
坪単価 | 3.79万円 |
所在地 | 小美玉市小川 |
土地面積 | 386m²(116.76坪) |
売地
3063
価格 | 447万円 |
---|---|
坪単価 | 6.16万円 |
所在地 | 小美玉市小川 |
土地面積 | 239.77m²(72.53坪) |
売地
185
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 石岡市行里川 |
土地面積 | 297m²(89.84坪) |
売地
3075
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 10.6万円 |
所在地 | 石岡市貝地2丁目 |
土地面積 | 140.31m²(42.44坪) |
売地
3504
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 2.97万円 |
所在地 | 石岡市行里川 |
土地面積 | 499.55m²(151.11坪) |
売地
3631
価格 | 455万円 |
---|---|
坪単価 | 0.29万円 |
所在地 | 小美玉市野田 |
土地面積 | 5,020m²(1518.55坪) |
売地 第3トーホーランド
2881
価格 | 458万円 |
---|---|
坪単価 | 2.99万円 |
所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
土地面積 | 506.27m²(153.14坪) |
売地
3088
価格 | 460万円 |
---|---|
坪単価 | 5.68万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 267.65m²(80.96坪) |